|  | 
        
        
          
            | 各专业收费标准明细
  
    |  | 作者:admin  发布时间:2013-07-31  点击数:30373 |  |  
  
    | 
| 2013宁波大学成人教育学院各专业学费收费明细 |  
| 专业 | 层次 | 总学分 | 每学分 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 总学费 | 代管费 |  
| 标准 | 学费 | 学费 | 学费 | 每 年 |  
| 工商企业管理、建筑工程管理 | 专科 | 75 | 79 | 2528 | 2528 | 869 | 5925 | 300 |  
| 国际经济与贸易、会计 | 专科 | 75 | 79 | 2528 | 2528 | 869 | 5925 | 300 |  
| 机电一体化 | 专科 | 100 | 88 | 3168 | 3344 | 2288 | 8800 | 300 |  
| 护理 | 专科 | 100 | 88 | 3696 | 3696 | 1408 | 8800 | 300 |  
| 护理学、临床医学 | 专升本 | 75 | 88 | 2816 | 2728 | 1056 | 6600 | 300 |  
| 药学、机械工程自动化、计算机科学与技术 | 专升本 | 75 | 88 | 2904 | 2552 | 1144 | 6600 | 300 |  
| 人力资源管理、工程造价 | 专升本 | 75 | 79 | 2607 | 2291 | 1027 | 5925 | 300 |  
| 工商管理、国际经济与贸易、会计学、旅游管理、学前教育 | 专升本 | 75 | 79 | 2370 | 2528 | 1027 | 5925 | 300 |  
| 土木工程 | 专升本 | 75 | 88 | 2640 | 2816 | 1144 | 6600 | 300 |  
| 注意:学员根据自己报名的专业,对照表中每年应交的费用(学费+代管费)。 |  
 |  |  |